Время работы
пн - пт: 9:00–18:00
г.Минск,
д. Боровая, 1
+375(29)182-50-17 +375(29)182-50-31

Плоский проводник горячеоцинкованный

  • Подробно
Размер Вес Материал Код
25×3 мм 0,600 м/кг StZn 225312
25×4 мм 0,800 м/кг StZn 225412
25×4 мм 0,800 м/кг StZn 295412
30×3 мм 0,721 м/кг StZn 230312
30×3,5 мм 0,833 м/кг StZn 233512
30×3,5 мм 0,833 м/кг StZn 293512
30×4 мм 0,961 м/кг StZn 230412
40×3 мм 1,185 м/кг StZn 240312
40×4 мм 1,185 м/кг StZn 240412
40×4 мм 1,185 м/кг StZn 290412
40×5 мм 1,666 м/кг StZn 240512
50×3 мм 1,601 м/кг StZn 250312
50×4 мм 1,601 м/кг StZn 250412
50×5 мм 2,00 м/кг StZn 259412
50×5 мм 2,00 м/кг StZn 250512

Толщина цинкового покрытия: 500 г/м² (приблизительно 70 мкм)
Согласно стандарту: IEC 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2) Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам
Отвечает требованиям стандарта: EN 62305 (ГОСТ Р МЭК 62305)
Применение: системы молниезащиты, заземления и уравнения потенциалов


Назад к списку